|
Konečná tabulka MOP 2010/2011 |
1 | Basket Moravany | 16 | 15 | 1 | 1680 | 1144 | 31 |
2 | USK | 16 | 11 | 5 | 1440 | 1423 | 27 |
3 | Bad Copies | 16 | 10 | 6 | 1386 | 1308 | 26 |
4 | Tesla | 16 | 9 | 7 | 1356 | 1305 | 25 |
5 | BK Studánka | 16 | 9 | 7 | 1409 | 1370 | 25 |
6 | Basket Dallas | 16 | 7 | 9 | 1293 | 1293 | 23 |
7 | BK Sezemice | 16 | 5 | 11 | 1160 | 1325 | 21 |
8 | Sokol Pardubice | 16 | 4 | 12 | 1300 | 1494 | 20 |
9 | BK Pohoda | 16 | 2 | 14 | 1042 | 1404 | 18 |
|
Konečná tabulka MOP 2009/2010 |
1 | Basket Moravany | 14 | 11 | 3 | 1206 | 999 | 25 |
2 | Bad Copies | 14 | 11 | 3 | 1233 | 1094 | 25 |
3 | Basket Dallas | 14 | 8 | 6 | 1173 | 1073 | 22 |
4 | BK Studánka | 14 | 8 | 6 | 1229 | 1180 | 22 |
5 | BK Sezemice | 14 | 7 | 7 | 1149 | 1100 | 21 |
6 | USK"B" | 14 | 6 | 8 | 1087 | 1230 | 20 |
7 | Sokol Pardubice | 14 | 5 | 9 | 1067 | 1180 | 19 |
8 | BK Pohoda | 14 | 0 | 14 | 954 | 1242 | 14 |
|
Konečná tabulka MOP 2008/2009 |
1 | Basket Moravany | 14 | 14 | 0 | 1248 | 873 | 28 |
2 | BK Sezemice | 14 | 9 | 5 | 1241 | 1052 | 23 |
3 | BK Studánka | 14 | 8 | 6 | 1187 | 1043 | 22 |
4 | Bad Copies | 14 | 8 | 6 | 1105 | 1118 | 22 |
5 | USK"B" | 14 | 7 | 7 | 1080 | 1086 | 21 |
6 | Basket Dallas | 14 | 6 | 8 | 1096 | 1230 | 20 |
7 | BK Pohoda | 14 | 4 | 10 | 880 | 1124 | 18 |
8 | Sokol Pardubice | 14 | 0 | 14 | 891 | 1202 | 14 |
|
Konečná tabulka MOP 2005/2006 |
1 | USK"B" | 12 | 10 | 2 | 1312 | 967 | 22 |
2 | Bad Copies | 12 | 8 | 4 | 798 | 1524 | 21 |
3 | Torpedo Studánka | 12 | 8 | 4 | 1038 | 941 | 20 |
4 | USK"A" | 12 | 7 | 5 | 956 | 905 | 19 |
5 | Tesla "C" | 12 | 6 | 6 | 983 | 882 | 18 |
6 | Sokol Pce | 12 | 2 | 10 | 862 | 912 | 14 |
7 | Pohoda | 12 | 1 | 11 | 744 | 1083 | 13 |
|